Preise pro tag in €, Mindestaufenthalt 7 Nächte, Kurtaxe nicht inbegriffen, MWST. INKL. 10% änderungen vorbehalten
Personengebühr
Die Preise pro Person sind der gewählten Unterkunftseinheit / Stellplatz zuzurechnen
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Baby von 0 bis 2 Jahre | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
Junior von 3 bis 10 Jahre / Senior über 61 Jahre | 3,90€ | 6,30€ | 6,90€ | 9,90€ | 10,90€ |
Erwachsene | 6,50€ | 9,10€ | 9,60€ | 12,80€ | 13,50€ |
Mindestbesatzungstarif 3 | – | – | – | 35,50€ | 37,90€ |
Mindestbesatzungstarif 4 | – | – | – | 45,40€ | 48,80€ |
Mindestbelegung
In den Saisonen C e D muss die Besatzung aus mind. 3 Personen in den Unterkünften mit insgesamt 5 Schlafplätzen und aus mind. 4 Personen in den Unterkünften mit insgesamt 6/7/8 Schlafplätzen bestehen: für jede Nacht, wo die Mindestanzahl nicht eingehalten ist, wird der Mindestbesatzungstarif angewendet. Ein Tagestarif, der – in diesen Nächten – den Personentarif ersetzt. Der Tarif der Unterkunft hingegen wird regulär berechnet.
Maxi Caravan
Personengebühr nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
2+2 pers. | 45,00€ | 61,50€ | 72,30€ | 92,00€ | 97,20€ |
Standard | |||||
4+1 pers. | 51,50€ | 69,10€ | 81,00€ | 105,00€ | 114,10€ |
Standard + Gefrierfach | |||||
max 4+2 pers. | 54,90€ | 75,00€ | 86,90€ | 113,00€ | 121,10€ |
4+2 pers. | 58,40€ | 79,40€ | 93,10€ | 121,00€ | 126,80€ |
Standard + Gefrierfach | |||||
4+2 pers. | 60,80€ | 85,30€ | 99,20€ | 130,90€ | 134,80€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle | |||||
max 5+2 pers. | 60,00€ | 84,20€ | 97,70€ | 126,40€ | 133,90€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 Toilettes | |||||
max 5+1 pers. | 56,00€ | 76,50€ | 88,80€ | 116,10€ | 124,00€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle | |||||
6 pers. | 61,50€ | 88,20€ | 103,80€ | 134,00€ | 140,40€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV | |||||
5+1 pers. | 62,10€ | 89,30€ | 105,20€ | 136,00€ | 142,00€ |
5+1 pers. | 62,90€ | 90,30€ | 106,90€ | 137,30€ | 143,50€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV, Geschirrspüler | |||||
6+1 pers. | 63,70€ | 92,70€ | 109,10€ | 141,50€ | 147,80€ |
5+1 pers. | 64,30€ | 93,60€ | 110,80€ | 143,90€ | 148,70€ |
5+2 pers. | 68,00€ | 99,10€ | 116,60€ | 152,90€ | 161,30€ |
Maxi Caravan Comfort 3R Deluxe 6+2 pers. | 72,30€ | 111,00€ | 130,70€ | 170,60€ | 176,70€ |
6+2 pers. | 75,80€ | 116,80€ | 136,90€ | 176,80€ | 183,10€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV, Geschirrspüler, 2 Toilettes |
Zimmer
Personengebühr nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
2 pers. | 40,00€ | 48,60€ | 59,00€ | 76,90€ | 84,20€ |
Standard + Mini Kühlschrank | |||||
2+2 pers. | 42,40€ | 56,10€ | 67,70€ | 87,10€ | 93,80€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle |
Bungalow
Personengebühr nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
6 pers. | 67,90€ | 100,60€ | 118,30€ | 152,00€ | 161,10€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV, Geschirrspüler |
Apartments
Personengebühr nicht inbegriffen
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
Apartment 4 / Apartment 4 Venezia 2+2 pers. | 43,80€ | 63,40€ | 74,60€ | 94,80€ | 100,30€ |
Standard | |||||
2+2 pers. | 58,00€ | 83,80€ | 99,20€ | 122,80€ | 133,60€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle | |||||
2+2 pers. | 47,20€ | 68,40€ | 81,10€ | 102,10€ | 108,90€ |
Standard + Mikrowelle, 2 TV | |||||
2+2 pers. | 62,00€ | 88,60€ | 104,90€ | 129,60€ | 140,40€ |
Standard + Mikrowelle, 2 TV | |||||
2+3 pers. | 51,70€ | 74,40€ | 89,00€ | 112,00€ | 122,40€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV, Geschirrspüler | |||||
2+3 pers. | 55,00€ | 79,00€ | 94,50€ | 118,80€ | 128,60€ |
Apartment 5 / Apartment 5 Venezia 2+3 pers. | 55,00€ | 79,00€ | 94,50€ | 118,80€ | 128,60€ |
2+3 pers. | 63,00€ | 89,80€ | 105,90€ | 130,80€ | 142,60€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV | |||||
5+1 pers. | 71,10€ | 102,20€ | 120,50€ | 154,10€ | 165,90€ |
5+1 pers. | 74,80€ | 115,80€ | 135,30€ | 175,40€ | 182,50€ |
Standard + Gefrierfach, Mikrowelle, 2 TV, Geschirrspüler, 2 Toilettes |
Standard
Jede Wohnung beinhaltet:
Air Conditioning – TV – Safe – Küche, Essgeschirr, Kühlschrank (NO Zimmer Smart) – Bettwäsche, Wolldecken, Kopfkissen
Tisch und Stühle im freien – Boden oder Erhöhte Veranda mit Wetter-rollo (Maxi Caravan) – Terrasse und Sonnenmarke (Apartments) – 1 Park
Campingplatz
Preise pro Person nicht inbegriffen/- Max 7 Pers
A | B1 | B2 | C | D | |
12/5-22/5 | 5/6-18/6 | 22/5-5/6 | 30/6-4/8 | 4/8-18/8 | |
220V, H20, TV SAT, Abwasseranschluss | 16,10€ | 21,30€ | 25,60€ | 29,80€ | 34,20€ |
220V, H20, TV SAT, Abwasseranschluss | 18,20€ | 23,60€ | 27,70€ | 32,10€ | 37,30€ |
16A, 220V , H2O, TV SAT, Abwasseranschluss | 23,50€ | 28,80€ | 37,30€ | 45,90€ | 53,30€ |
Stellplatzbelegung Belegter Stellplatz ohne Personen | 36,90€ | 52,10€ | 58,60€ | 75,20€ | 83,00€ |
Info
Beach Set | Gebucht von zu Hause | Gebucht vor Ort |
12/5 – 21/5 | FREI | FREI |
22/5 – 25/6 | 9,00€ | 12,00€ |
26/6 – 20/8 | 12,00€ | 15,00€ |
Pool Set | Gebucht von zu Hause | Gebucht vor Ort |
12/5 – 21/5 | FREI | FREI |
22/5 – 25/6 | 8,00€ | 10,00€ |
26/6 – 20/8 | 10,00€ | 12,00€ |
Anzahlung zur Bestätigung | |||||||||
-Stellplatz | 200,00€ | ||||||||
-Unterkunft | 400,00€ | ||||||||
Buchungsspesen | 20,00€ | ||||||||
Für diejenigen, die mit Ankunft und / oder Abreise am Mittwoch buchen | 14,00€ |